|
|
Òàáëèöà No 1
ñòîèìîñòü òðàíñôåðà 1ïàññàæèðà â åâðî / âñåãî
ìèêðîàâòîáóñà (äî 8
ïàññàæèðîâ) - â 1 ñòîðîíó
|
Êóðîðòû / Ãîðîäà |
GENEVE ARPT | CHAMBERY ARPT | GRENOBLE ARPT | LYON ARPT | TORINO ARPT | MILANO ARPT | |
| 1 Alpes d'Huez FR | 29/215 | 28/190 | 39/270 | 44/300 | 90/660 | ||
| 2 Argentiere FR | 24/175 |
|
47/340 | ||||
| 3 Avoriaz FR | 21/155 | 37/260 | 55/400 | 54/390 | 58/435 | 82/590 | |
| 4 Chamonix FR | 23/170 | 31/220 | 50/370 | 53/400 | 70/490 | ||
| 5 Chatel FR | 16/120 |
|
|||||
| 6 Combloux FR | 17/125 | ||||||
| 7 Courchevel FR | 35/260 | 27/195 | 45/320 | 50/350 | 64/440 | 105/770 | |
| 8 Flaine FR | 19/135 | 37/255 | 54/390 | 54/385 | 56/420 | 80/590 | |
| 9 La Clusaz FR | 15/110 | ||||||
| 10 Le Fayet FR | 19/140 | ||||||
| 11 Cluses FR | 14/100 | 27/190 | 49/350 | 49/345 | 54/380 | 75/550 | |
| 12 Les Arcs (B-S-M) FR | 39/290 | 36/250 | 52/370 | 55/395 | 60/400 | 90/660 | |
| 13 Les Carroz FR | 24/180 | ||||||
| 14 Les Contamines-M FR | 15/110 |
|
|||||
| 15 Les Gets FR | 19/140 | 33/235 | 54/385 | 50/370 | 55/410 | 80/590 | |
| 16 Les Houches FR | 21/160 |
|
|||||
| 17 Les Menuires FR | 36/260 | 27/195 | 45/320 | 51/355 | 64/440 | 108/785 | |
| 18 La Plagne FR | 37/275 | 29/215 | 50/350 | 52/360 | 70/485 | 109/795 | |
| 19 Les Praz FR | 24/175 | ||||||
| 20 Les Tines FR | 24/175 |
|
|||||
| 21 Megåve FR | 20/150 | 25/180 | 44/310 | 51/380 | 52/375 | 76/555 | |
| 22 Meribel FR | 33/245 | 26/185 | 44/310 | 50/350 | 63/430 | 110/800 | |
| 23 Morzine FR | 20/150 | 36/250 | 55/395 | 51/375 | 56/420 | 81/600 | |
| 24 Saint-Gervais FR | 20/150 | 25/180 | 44/325 | 51/375 | 49/360 | 73/535 | |
| 25 Servoz FR | 20/150 | ||||||
| 26 Vallorcine FR | 24/180 | ||||||
| 27 Valmorel FR | 32/235 | ||||||
| 28 Val D`Isere/ Tignes FR | 42/315 | 37/255 | 54/385 | 56/400 | 76/540 | 115/850 | |
| 29 Val-Thorens FR | 37/280 | 29/210 | 50/350 | 52/360 | 70/485 | 110/795 | |
| 30 Champery CH | 33/230 | ||||||
| 31 Crans Montana CH | 43/330 | ||||||
| 32 Sion CH | 42/320 | ||||||
| 33 Verbier CH | 37/280 | ||||||
| 34 Zermatt CH | 56/430 | ||||||
| 35 Courmayeur IT | 30/220 | 43/295 | 63/440 | ||||
| 36 Annecy FR | 11/80 | ||||||
| 37 Aix les Bains FR | 17/125 | ||||||
| 38 Albertville FR | 22/165 | ||||||
| 39 Chambery FR | 22/160 | X | |||||
| 40 Evian les Bains FR | 12/90 | ||||||
| 41 Grenoble FR | 34/260 | X | |||||
| 42 Lyon FR | 35/270 | X | |||||
| 43 Thonon-l-Bains FR | 10/70 | ||||||
| 44 GENEVE CH | X |
43/300 | 35/270 | 66/470 | 80/600 | ||
| 45 Lausanne CH | 16/110 | ||||||
| 46 Montreux CH | 23/165 | ||||||
| 47 Vevey CH | 23/165 | ||||||
| 48 Samoens FR | 19/140 | 36/250 | 54/385 | 50/370 | 64/435 | 80/590 | |
| 49 Sixt-Fer-a-Cheval /Salvagny FR | 20/150 | 37/260 | 55/390 | 51/375 | 65/440 | 80/585 | |
| 50 Sallanches FR | 19/140 | 26/190 | 42/300 | 51/360 | 53/375 | 74/540 | |
| 51 Le Grand- Bornand FR | 15/110 | ||||||
| 52 Aosta IT | 37/275 | 30/215 | |||||
| 53 Torino IT | 62/470 | X | |||||
| 54 Gstaad CH | 37/275 | ||||||
| 55 Brides Les Bains FR | 36/260 | 22/160 | 39/290 | 48/335 | 67/455 | 109/790 | |
| 56 La Tania FR | 36/260 | 26/180 | 44/310 | 50/345 | 69/470 | 110/800 | |
| 57 Les Deux Alpes FR | 53/380 | 32/235 | 29/200 | 40/295 | 57/385 | 82/610 | |
| 58 Moutiers FR | 32/220 | 21/150 | 39/285 | 48/335 | 66/450 | 109/790 | |
| 59 Peisey-Vallandry FR | 38/280 | 29/210 | 50/350 | 52/360 | 59/395 | 90/660 | |
| 60 Bourg St Maurice FR | 36/260 | 28/200 | 49/340 | 51/355 | 57/385 | 83/620 | |
| 61 Cervinia IT | 18/195 | 53/380 | |||||
| 62 Valtournenche IT | 30/210 | 49/355 | |||||
| 63 Champoluc IT | 29/205 | 51/365 | |||||
| 64 Gressoney IT | 29/200 | 48/345 | |||||
| 65 La Thuile IT | 32/230 | 43/300 | 59/440 | ||||
| 66 Sestriere IT | 43/295 | 51/365 | 28/195 | 66/490 | |||
| 67 Pila IT | 30/220 | 50/395 | |||||
| 68 Monte Rosa IT | 28/195 | 48/345 | |||||
| 69 Bardonecchia IT | 31/225 | 50/365 | 28/195 | 65/480 | |||
| 70 Sauze d'Oulx IT | 37/265 | 51/370 | 27/190 | 63/470 | |||
| 71 San Sicario IT | 42/290 | 48/345 | 28/195 | 64/475 | |||
| 72 Livigno IT | 86/630 | 54/390 | |||||
| 73 Bormio IT | 84/615 | 52/375 | |||||
|
Êóðîðòû / Ãîðîäà |
GENEVE ARPT | CHAMBERY ARPT | GRENOBLE ARPT | LYON ARPT | TORINO ARPT | MILANO ARPT |
Ïîÿñíåíèÿ ê òàáëèöå / Òðàíñôåðû
|
Ñâÿçàòüñÿ ïî Skype - 2 |
|
|