Les Cantons de la Suisse |
|||||
| 1 | AG | Argovie | 14 | NW | Nidwald |
| 2 | AI | Appenzell Rhodes-Inter. | 15 | OW | Obwald |
| 3 | AR | Apenzell Rhodes-Exter. | 16 | SG | St. Gall |
| 4 | BE | Bern | 17 | SH | Schaffhouse |
| 5 | BL | Bale | 18 | SO | Soleure |
| 6 | BS | Bale | 19 | SZ | Schwyz |
| 7 | FR | Fribourg | 20 | TG | Thurgovie |
| 8 | GE | Genéve | 21 | TI | Tessin |
| 9 | GL | Glaris | 22 | UR | Uri |
| 10 | GR | Grisons | 23 | VD | Vaud |
| 11 | JU | Jura | 24 | VS | Valais |
| 12 | LU | Lucerne | 25 | ZG | Zoug |
| 13 | NE | Neuchatel | 26 | ZH | Zurich |
*Suisse:Statistique Internationale (Ang., Fr.,
Al.)
*Cyberadministration
Suisse( Fr., Ang., It., Al.)
*La banque des
donnees sur les administrations cantonales et communales suisses(Fr., Al.)
*Union
des Villes Suisses(Fr., Al.)
*Espace
Mittelland(Fr., Al.)